עלויות הגשה
| סכום | סעיף | עבור |
| 25,000 ₪ | דמי טיפול | החברה הכלכלית קרית ארבע חברון |
| 2,500 ₪ | דמי פתיחת תיק | משרד הכלכלה |
| 123,000ש”ח | דמי פיתוח מגרש | חברת מקיף פיתוח ותשתיות |
| ____________ | אגרת בניה | מועצה מקומית קרית ארבע |
| 323 ש”ח | אגרת רישוי | מועצה מקומית קרית ארבע |
עלויות שוטפות
| סכום | סעיף | עבור |
| 1.5 ₪ למ”ר בנוי | דמי ניהול חודשיים | החברה הכלכלית קרית ארבע חברון |
| 2.02 ש”ח לקוב | אגרת ביוב | מועצה מקומית |
| 88.34 ש”ח למ”ר | ארנונה שנתית לשטח בנוי | מועצה מקומית |
| 15.9 ש”ח למ”ר | ארנונה שנתית לשטח תפוס | מועצה מקומית קרית ארבע |